| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
7 | 15 | 126 | 10923 | 5922848 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 496 | 462849 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 659 | 689904 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9476 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9936 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 126 | 10037 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10179 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 133 | 10180 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 197 | 13967 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 202 | 14868 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 356 | 19076 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 347 | 20731 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 363 | 20792 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 388 | 27794 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 384 | 21924 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 391 | 23758 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 415 | 40853 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 416 | 29140 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 261 | 14180 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9646 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9392 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9413 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 224 | 11721 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 659 | 27575 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 465 | 31218 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 422 | 27707 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 372 | 25154 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 538 | 31265 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 415 | 32499 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 476 | 35774 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 537 | 41715 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 487 | 40183 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 443 | 35749 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 583 | 24002 |
September 2026
|
0 | 1 | 0 | 2952 | 465748 |
August 2026
|
1 | 1 | 15 | 10901 | 568540 |
July 2026
|
2 | 2 | 15 | 10923 | 1096022 |
June 2026
|
2 | 3 | 22 | 1515 | 364265 |
May 2026
|
0 | 0 | 19 | 191 | 284681 |
April 2026
|
0 | 3 | 15 | 97 | 319556 |
March 2026
|
1 | 4 | 13 | 140 | 553085 |
February 2026
|
1 | 1 | 14 | 332 | 600726 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35014 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 1 | 48 | 22702 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 1 | 48 | 23560 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 1 | 59 | 22521 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 1 | 66 | 24021 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 57 | 38739 |
| 2026-02-07 | 1 | 1 | 1 | 84 | 13244 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 1 | 60 | 46286 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 1 | 47 | 34598 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28124 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 55 | 32010 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12058 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 25800 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18895 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 1 | 89 | 21750 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 1 | 332 | 28683 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 1 | 134 | 16168 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12319 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 15364 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 16668 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10773 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 1 | 55 | 14694 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 142 | 26390 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10882 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 14351 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 1 | 62 | 12283 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10527 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12302 |
January 2026
|
0 | 0 | 13 | 117 | 517472 |
2025
|
12 | 22 | 193 | 846 | 2446125 |
December 2025
|
0 | 0 | 2 | 64 | 177901 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 186 | 194484 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 186 | 5703 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 179 | 5323 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5681 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6229 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6712 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6320 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8303 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6982 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6344 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6385 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7250 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6844 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6438 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7819 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7961 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8996 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5905 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5821 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4476 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5622 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7182 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4961 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5014 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7507 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7287 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6556 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6148 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6467 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 168 | 5849 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6399 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 846 | 203430 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 169 | 196260 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 139 | 204877 |
July 2025
|
0 | 1 | 55 | 96 | 201984 |
June 2025
|
2 | 4 | 0 | 64 | 185091 |
May 2025
|
0 | 0 | 8 | 61 | 184178 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5920 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 2 | 50 | 4788 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 1 | 50 | 4237 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 2 | 42 | 6154 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5515 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5341 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6182 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6691 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5364 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5967 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5721 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7811 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6914 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5578 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6407 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7232 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8215 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4292 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4798 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3838 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4908 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5952 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4159 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3941 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13207 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4902 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5534 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6214 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6287 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6213 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5896 |
April 2025
|
1 | 1 | 31 | 74 | 193591 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 2 | 51 | 7613 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 2 | 61 | 8382 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 2 | 55 | 8802 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 1 | 74 | 10930 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 1 | 53 | 8062 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 3 | 56 | 8286 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4285 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4048 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4406 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6650 |
| 2025-04-11 | 1 | 1 | 0 | 47 | 5649 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 1 | 53 | 6838 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 3 | 47 | 5345 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 2 | 51 | 5627 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 1 | 46 | 6329 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 1 | 49 | 7137 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 2 | 49 | 5086 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7289 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 62 | 6348 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 1 | 55 | 5612 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6952 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 1 | 49 | 6787 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 1 | 64 | 7409 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6678 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 1 | 55 | 7678 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6047 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 1 | 42 | 5188 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4839 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 2 | 44 | 4958 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 2 | 52 | 4331 |
March 2025
|
1 | 1 | 43 | 125 | 274315 |
February 2025
|
6 | 11 | 28 | 108 | 212639 |
January 2025
|
2 | 4 | 26 | 564 | 217375 |
2024
|
67 | 222 | 533 | 126 | 1588875 |
December 2024
|
8 | 24 | 39 | 126 | 172213 |
November 2024
|
1 | 8 | 14 | 63 | 131529 |
October 2024
|
2 | 22 | 40 | 81 | 139705 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4110 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 1 | 45 | 3389 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2207 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 2 | 54 | 5734 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3846 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3091 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5857 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2479 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 3 | 44 | 3621 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 3 | 81 | 6178 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 2 | 77 | 5735 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 3 | 75 | 5383 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 2 | 43 | 3953 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3166 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 2 | 48 | 5933 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 2 | 43 | 3222 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 2 | 57 | 7846 |
| 2024-10-18 | 1 | 1 | 3 | 52 | 6277 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3353 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4965 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3887 |
| 2024-10-22 | 0 | 2 | 2 | 55 | 2867 |
| 2024-10-23 | 0 | 1 | 2 | 52 | 7453 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5548 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2462 |
| 2024-10-26 | 0 | 1 | 0 | 57 | 6957 |
| 2024-10-27 | 0 | 3 | 0 | 42 | 3533 |
| 2024-10-28 | 1 | 5 | 1 | 43 | 3943 |
| 2024-10-29 | 0 | 5 | 0 | 49 | 6718 |
| 2024-10-30 | 0 | 2 | 1 | 38 | 2745 |
| 2024-10-31 | 0 | 2 | 0 | 46 | 3247 |
September 2024
|
6 | 9 | 48 | 64 | 146481 |
August 2024
|
0 | 6 | 52 | 99 | 115268 |
July 2024
|
0 | 1 | 56 | 123 | 126765 |
June 2024
|
1 | 6 | 26 | 109 | 134730 |
May 2024
|
5 | 9 | 45 | 112 | 143746 |
April 2024
|
3 | 71 | 51 | 51 | 107168 |
March 2024
|
5 | 10 | 57 | 63 | 116030 |
February 2024
|
35 | 50 | 44 | 98 | 143955 |
| 2024-02-01 | 2 | 5 | 0 | 48 | 4827 |
| 2024-02-02 | 0 | 2 | 0 | 46 | 3222 |
| 2024-02-03 | 2 | 6 | 2 | 46 | 2811 |
| 2024-02-04 | 0 | 2 | 3 | 32 | 2858 |
| 2024-02-05 | 27 | 29 | 1 | 43 | 3916 |
| 2024-02-06 | 0 | 1 | 3 | 44 | 3400 |
| 2024-02-07 | 0 | 1 | 2 | 49 | 3160 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3085 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5978 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 1 | 98 | 6301 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 2 | 46 | 3873 |
| 2024-02-12 | 1 | 1 | 0 | 56 | 5705 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5144 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3303 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 1 | 47 | 3372 |
| 2024-02-16 | 1 | 1 | 2 | 37 | 3927 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 3 | 60 | 4767 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 1 | 65 | 8363 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 3 | 52 | 7383 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 5944 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 2 | 58 | 7139 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 2 | 47 | 4597 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 3 | 67 | 9137 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 2 | 68 | 7287 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4716 |
| 2024-02-26 | 1 | 1 | 1 | 56 | 5017 |
| 2024-02-27 | 1 | 1 | 3 | 40 | 3803 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 2 | 62 | 5359 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5561 |
January 2024
|
1 | 6 | 61 | 62 | 111285 |
2023
|
26 | 90 | 708 | 202 | 1071771 |
December 2023
|
3 | 15 | 44 | 202 | 111882 |
November 2023
|
1 | 1 | 39 | 94 | 91567 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1367 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1146 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4382 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3850 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4052 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1800 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3437 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4396 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 1 | 39 | 5298 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2238 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1366 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 1 | 70 | 4608 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4182 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2501 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1698 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1186 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2043 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 3 | 38 | 4291 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1855 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1369 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1315 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 2 | 73 | 4674 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 2 | 59 | 6389 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3535 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1938 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1521 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2155 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 1 | 94 | 6608 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2529 |
| 2023-11-30 | 1 | 1 | 3 | 26 | 3838 |
October 2023
|
2 | 6 | 39 | 74 | 75343 |
September 2023
|
0 | 2 | 39 | 59 | 77271 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1334 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1465 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3555 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1787 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1399 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1966 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4799 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4695 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2664 |
| 2023-09-10 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1554 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2744 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4539 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2087 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1630 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4337 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 2 | 36 | 4070 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1858 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 2 | 47 | 1502 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1522 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3599 |
| 2023-09-21 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3392 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 1 | 53 | 2280 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1023 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1452 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4163 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 5 | 37 | 2133 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1251 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1428 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2890 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 1 | 59 | 4153 |
August 2023
|
2 | 5 | 69 | 80 | 80798 |
July 2023
|
3 | 7 | 53 | 50 | 100194 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1840 |
| 2023-07-02 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1654 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3604 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2741 |
| 2023-07-05 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1392 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1450 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 3 | 42 | 5072 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 4 | 41 | 6823 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2883 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1890 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2846 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2901 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2358 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1323 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1817 |
| 2023-07-16 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2076 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 7 | 27 | 1805 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1362 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3629 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 3 | 39 | 11148 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3368 |
| 2023-07-22 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2038 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 1 | 50 | 4768 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 2 | 44 | 4984 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5497 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 2 | 42 | 5061 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 3 | 32 | 2647 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2894 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2894 |
| 2023-07-30 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3159 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2270 |
June 2023
|
3 | 15 | 74 | 78 | 96867 |
May 2023
|
3 | 6 | 69 | 65 | 74315 |
April 2023
|
4 | 9 | 74 | 56 | 79939 |
March 2023
|
0 | 6 | 65 | 54 | 89944 |
February 2023
|
1 | 4 | 72 | 54 | 87098 |
January 2023
|
4 | 14 | 71 | 69 | 106553 |
2022
|
24 | 155 | 871 | 179 | 883495 |
December 2022
|
4 | 29 | 59 | 59 | 114461 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3670 |
| 2022-12-02 | 1 | 1 | 4 | 45 | 2511 |
| 2022-12-03 | 0 | 2 | 1 | 38 | 3143 |
| 2022-12-04 | 0 | 1 | 1 | 39 | 4349 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2424 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3814 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 2 | 40 | 6038 |
| 2022-12-08 | 1 | 1 | 2 | 43 | 3192 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3719 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5314 |
| 2022-12-11 | 0 | 1 | 3 | 38 | 3300 |
| 2022-12-12 | 0 | 1 | 2 | 59 | 3166 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4075 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 2 | 35 | 5171 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3154 |
| 2022-12-16 | 0 | 2 | 2 | 46 | 4690 |
| 2022-12-17 | 1 | 4 | 1 | 26 | 2466 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2180 |
| 2022-12-19 | 0 | 2 | 3 | 39 | 6316 |
| 2022-12-20 | 0 | 2 | 3 | 27 | 2251 |
| 2022-12-21 | 0 | 4 | 0 | 40 | 2873 |
| 2022-12-22 | 0 | 2 | 1 | 51 | 5820 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 3 | 44 | 3281 |
| 2022-12-24 | 0 | 1 | 6 | 29 | 2331 |
| 2022-12-25 | 0 | 1 | 1 | 33 | 3978 |
| 2022-12-26 | 0 | 1 | 3 | 34 | 2983 |
| 2022-12-27 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2022 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 1 | 43 | 3979 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 3 | 42 | 4501 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2153 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 3 | 34 | 5597 |
November 2022
|
0 | 8 | 68 | 70 | 108188 |
October 2022
|
1 | 5 | 85 | 96 | 116008 |
September 2022
|
2 | 11 | 96 | 51 | 65644 |
August 2022
|
3 | 15 | 98 | 44 | 66886 |
July 2022
|
1 | 15 | 67 | 179 | 49506 |
June 2022
|
0 | 12 | 50 | 26 | 50971 |
May 2022
|
1 | 9 | 67 | 25 | 54055 |
| 2022-05-01 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1655 |
| 2022-05-02 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2285 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1891 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1504 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1917 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2149 |
| 2022-05-07 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1612 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1441 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1431 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1615 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1924 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2056 |
| 2022-05-13 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1841 |
| 2022-05-14 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1783 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1996 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1502 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1802 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1945 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2137 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1758 |
| 2022-05-21 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1790 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1810 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1682 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2146 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1216 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1718 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1310 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1463 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1280 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1528 |
| 2022-05-31 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868 |
April 2022
|
6 | 25 | 71 | 27 | 58410 |
March 2022
|
2 | 9 | 65 | 25 | 64891 |
February 2022
|
1 | 4 | 73 | 32 | 65342 |
January 2022
|
3 | 13 | 72 | 34 | 69133 |
2021
|
65 | 270 | 1121 | 307 | 1612278 |
December 2021
|
6 | 15 | 51 | 35 | 346483 |
November 2021
|
6 | 14 | 86 | 32 | 338966 |
October 2021
|
3 | 17 | 73 | 28 | 86589 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2601 |
| 2021-10-02 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2296 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2060 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4122 |
| 2021-10-05 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2610 |
| 2021-10-06 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2608 |
| 2021-10-07 | 0 | 1 | 5 | 26 | 2783 |
